• Standards

    Leak test:

    • ČSN EN 12266-1, Class A
    • ISO 5208, Třída A

    Face-to-face length:

    • ČSN EN 558

    Flange connection:

    • ČSN EN 6708
    • EN 1092-1

    Working standard:

    • EN 12334

    Marking:

    • EN 19
  • Basic dimensions
     DN L PN10 PN16 a b r Kg
    mm Inch   D D        
    50 2" 43 107 107 46 7,6 28,8 1,5
    65 2"1/2 46 127 127 58 12,9 33 2,4
    80 3" 64 142 142 66 14 40 3,8
    100 4" 64 162 162 94 23 53,1 4,7
    125 5" 70 192 192 120 32,8 65,7 6,3
    150 6" 76 218 218 144,6 42,6 78,6 9,3
    200 8" 89 273 273 198 67,4 104,4 15,2
    250 10" 114 328 328 244 72 127 26
    300 12" 114 378 388 283,9 100 148,3 40,7
    350 14" 127 438 444 333 121 172,5 55
    400 16" 140 489 495 381 136,8 197,5 85
    450 18" 152 539 555 420 147,7 217,8 118
    500 20" 152 594 617 475,3 179,5 244,8 173
    600 24" 178 695 734 585 220 301,5 200
    700 28" 229 810 804 690 250 352 260
    800 32" 241 917 911 780 290 395 340
    900 36" 241 1017 1011 850 332 445 520
    1000 40" 300 1124 1128 940 332 483 760
    1200 48" 350 1341 1342 1150 442 601 1200

    Dimensions are mentioned in mm.

This website uses cookies

This website is using cookies to provide services, personalize ads, and monitor traffic. By continuing to use this site you are agreeing with usage of cookies. More information.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. More information.