• Materiales de la Válvula
    Elemento Nombre Material
    1 Cuerpo Hierro dúctil 0.7040 (GGG40)
    Hierro fundido gris 0.6025 (GG25)
    2 Bonete Hierro dúctil 0.7040 (GGG40)
    3 Empaquetadura NBR (-10°C / +70°C)
    4 Bola  Hierro fundido gris 0.6025 (GG25)
    5 Tornillo Acero Fe/ Zn5 / Acero Inoxidable
    6 Tapon de tornillo Wax 
  • Dimensiones básicas
    DN PN L H d D K I C f n kg
    50 - 10 200 113 102 165 125 19 19 3 4 8
    65 - 10 240 126 122 185 145 19 19 3 4 13
    80 - 10 260 162 138 200 160 19 19 3 8 17
    100 - 10 300 194 158 220 180 19 19 3 8 24
    125 - 10 350 214 188 250 210 19 19 3 8 34
    150 - 10 400 260 212 285 240 23 19 3 8 52
    200 10 16 500 320 268 340 295 23 20 3 12 82
    250 10 16 600 365 319 405 355 23/28 22 3 12 126
    300 10 16 700 427 380 460 410/400 23/28 25 4 12 229
    350 10 16 800 427 429 520 460 23 27 4 16 260
    400 10 16 900 537 480 580 515 28 28 4 16 395

    Dimensiones en mm

Este sitio web utiliza cookies

Este sitio utiliza cookies para proporcionar servicios, personalizar anuncios y analizar el tráfico. Al utilizar este sitio usted acepta esto. Ver detalles

Configuración de cookies

Su privacidad es importante. Puede elegir entre la configuración de cookies a continuación. Ver detalles